All Players
Allsvenskan
| Position | Team | Points | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 48 | 23 |
| 2 | Djurgårdens IF | 41 | 27 |
| 3 | Hammarby | 40 | 28 |
| 4 | IF Elfsborg | 34 | 8 |
| 5 | Malmö FF | 33 | 6 |
| 6 | BK Häcken | 33 | 4 |
| 7 | AIK stockholm | 33 | -2 |
| 8 | Västerås SK | 32 | -3 |
| 9 | IFK Göteborg | 29 | -11 |
| 10 | GAIS | 27 | 5 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 27 | -5 |
| 12 | Mjällby AIF | 22 | -8 |
| 13 | Kalmar FF | 19 | -10 |
| 14 | Degerfors IF | 19 | -14 |
| 15 | Örgryte IS | 15 | -23 |
| 16 | Halmstads BK | 11 | -25 |
← Previous 50Next 50 →
| Position | Name | Total Score |
|---|---|---|
| 1 | Anders | 0.00 |
| 2 | Habdif12 | 0.00 |
| 3 | Ivan Trygg | 0.00 |
| 4 | Bythesea | 0.00 |
| 5 | jobbahem | 0.00 |
| 6 | HeltObjektiv | 0.00 |
| Position | Team | Points | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 48 | 23 |
| 2 | Djurgårdens IF | 41 | 27 |
| 3 | Hammarby | 40 | 28 |
| 4 | IF Elfsborg | 34 | 8 |
| 5 | Malmö FF | 33 | 6 |
| 6 | BK Häcken | 33 | 4 |
| 7 | AIK stockholm | 33 | -2 |
| 8 | Västerås SK | 32 | -3 |
| 9 | IFK Göteborg | 29 | -11 |
| 10 | GAIS | 27 | 5 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 27 | -5 |
| 12 | Mjällby AIF | 22 | -8 |
| 13 | Kalmar FF | 19 | -10 |
| 14 | Degerfors IF | 19 | -14 |
| 15 | Örgryte IS | 15 | -23 |
| 16 | Halmstads BK | 11 | -25 |
← Previous 50Next 50 →
| Position | Name | Total Score |
|---|---|---|
| 1 | Anders | 0.00 |
| 2 | Habdif12 | 0.00 |
| 3 | Ivan Trygg | 0.00 |
| 4 | Bythesea | 0.00 |
| 5 | jobbahem | 0.00 |
| 6 | HeltObjektiv | 0.00 |

